DFNAE

Main | UERJ
Editar | Login

FisicaGeral-Turma04Lab-2015-2 < DFNAE < TWiki

Slides

Dados das turmas 1 e 2 - 2016/1

Aluno Idade (anos) Massa (kg) Altura (cm)
1 18 96 171
2 18 84 179
3 19 55 150
4 17 68 160
5 19 60 165
6 20 52 163
7 17 78 174
8 19 56 164
9 19 42 166
10 20 56 173
11 18 60 165
12 19 56 156
13 20 71 175
14 20 68 185
15 18 60 163
16 19 66 173
17 21 77 182
18 46 73 168
19 21 66 178
20 18 110 176
21 25 61 169
22 19 61 180
23 18 69 180
24 20 85 185
25 19 80 175
26 20 82 178
27 18 85 190
28 20 82 169
29 20 84 171
30 18 66 170
31 19 67 160
32 18 76 176
33 19 90 185
34 16 60 175
35 21 75 169
36 18 60 176
37 19 100 180
38 19 85 175

Dados da turma 4 - 2015/2

*Coleção de dados de todos os estudantes da turma 4 de Física Geral*

Estudante Idade (anos) Massa (kg) Altura (cm)
1 17 69,0 180
2 20 86,0 184
3 22 88,5 185
4 19 75,0 174
5 19 80,0 180
6 20 60,0 167
7 22 64,0 170
8 60 48,0 172
9 17 60,0 180
10 30 87,0 187
11 19 84,0 186
12 17 58,0 160
13 25 51,0 162
14 20 65,0 170
15 17 65,0 170
16 18 65,0 183
17 19 67,0 160
18 19 61,0 166
19 18 48,0

165

Parâmetros de posição e dispersão
Média Média quadrática Mediana Variância Desvio Padrão Menor Maior Amplitude
Idade (anos) 22 23,9539 19 94,778 9,733539 17 60 43
Massa (kg) 69,0263 70,0263 65 146,958 12,12260 48 88,5 40,5
Altura (cm) 173,737 173,964 172 83,538 9,13991 160 187 27
Parâmetros de correlação
σ(xy) r
Idade vs Massa 30,4211 (anos.kg) 0,257766
Idade vs Altura 1,89474 (anos.cm) 0,0212938
Massa vs Altura 80,1385 (kg.cm) 0,723274

-- Dilson Damiao - 2015-09-25

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback

escort ankara escort beylikduzu escort istanbul escort eskisehir escort bursa mersin escort adana escort izmir escort gaziantep escort